Vi sender om
Vi sender om
Shop / Muskelopbygning / Weight gainer / Jumbo – weightgainer
1 review
For at tage på i vægt skal du indtage flere kalorier over en periode, end du forbrænder.
Hvis du har svært ved at tage på og har et hurtigt stofskifte, kan det være særligt vanskeligt.
Jumbo hjælper dem, der ønsker at øge muskelmassen, med at opnå dette kalorieoverskud mere let med sine store portioner.
Den indeholder 135g kulhydrater og 53g protein pr. portion, hvilket markant øger mængden af makronæringsstoffer, der indtages på en dag, og dermed også det daglige kalorieindtag.
Anbefalet dosis
Indtag en portion (220 gram, 5 skefulde) dagligt med 400 ml vand.
På træningsdage, indtag en portion efter træningen eller mellem måltiderne.
På hviledage, indtag en portion mellem måltiderne.
| Information om ernæring | Per Portion (220 g) | RI%* | |
| Energi | 3552 kJ / 849 kcal | ** | |
| Fedt | 7.5 g | ** | |
| heraf mættet | 2.6 g | ** | |
| Kulhydrater | 140 g | ** | |
| heraf sukkerarter | 58 g | ** | |
| Fibre | 4.2 g | ** | |
| Protein | 53 g | ** | |
| Salt | 0.31 g | ** | |
| Jumbo Multi Matrix | |||
| 7-kulhydrat-matrix | 142 g | ** | |
| Maltodextrin | 55 g | ** | |
| Cyklisk dextrin | 2.2 g | ** | |
| Havremel | 31 g | ** | |
| Dextrose | 26 g | ** | |
| Isomaltulose | 22 g | ** | |
| Fruktose | 8 g | ** | |
| Majsstivelse | 4 g | ** | |
| Muskelfunktionsmatrix | 3400 mg | ** | |
| Kreatinmonohydrat og mikroniseret kreatinmonohydrat | 3400 mg | ** | |
| heraf kreatin | 3000 mg | ** | |
| D-vitamin | 3.8 mcg | 75% | |
| Energikompleks | 1048 mg | ** | |
| Pantothensyre | 4.7 mg | 78% | |
| L-arginin | 880 mg | ** | |
| L-ornithin HCl | 88 mg | ** | |
| L-tyrosin | 75 mg | ** | |
| Multi-metabolisme-matrix | 2335 mg | ** | |
| B6-vitamin | 1.1 mg | 75% | |
| Betain | 132 mg | ** | |
| Bioperine® sort peber-ekstrakt | 1.75 mg | ** | |
| Folinsyre | 100 mcg | 50% | |
| Mandelmel | 2200 mg | ** | |
| Aminosyre-matrix | 2032 mg | ** | |
| L-glutamin | 946 mg | ** | |
| L-lysin HCl | 75 mg | ** | |
| L-alanin | 11 mg | ** | |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | ** | |
| L-leucin | 500 mg | ** | |
| L-valin | 250 mg | ** | |
| L-isoleucin | 250 mg | ** | |
| Superfood-matrix | 3564 mg | ** | |
| Quinoa-pulver | 1760 mg | ** | |
| Goji-pulver | 1210 mg | ** | |
| Acai-pulver | 594 mg | ** | |
Ingredienser:
Maltodextrin 25 %, instant valleproteinkoncentrat (mælk) [valleproteinkoncentrat (mælk), emulgator (lecithiner) (soja)] 21 %, fuldkornshavremel (gluten) 14 %, dextrose 12 %, isomaltulose (en kilde til glukose og fruktose) 10 %, fruktose 4,0 %, fedtreduceret kakaopulver, mælkeproteinkoncentrat 2,5 %, aromaer, majsstivelse 2,0 %, kreatinmonohydrat 1,5 %, cyklisk dextrin (maltodextrin) 1,0 %, mandelmel, quinoamel, gojibærpulver, emulgator (lecithiner), L-glutamin, L-arginin 0,4 %, acaibærpulver, L-leucin, antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), L-valin, L-isoleucin, mikroniseret kreatinmonohydrat 0,1 %, betain 0,06 %, L-ornithinhydrochlorid, L-Lysinhydrochlorid, L-Tyrosin, L-Alanin, D-vitamin (cholecalciferol), B6-vitamin (pyridoxinhydrochlorid), folsyre (calcium-L-pantothenat), BioPerine® sort peber (Piper nigrum) frugtekstrakt 0,001%.
Socials